| Kl. | Gren |
| 16.20 | K Stav |
| 16.20 | M22 Tresteg |
| 16.30 | K Höjd juniorer |
| 16.45 | Samsung ungdomsgrenar 60m, höjd |
| 17.20 | F19 Längd |
| 17.20 | Tyngdlyftning Ryck |
| 17.50 | M Höjd nat. |
| 17.50 | Tyngdlyftning Stöt |
| 18.30 | Invigning |
| 18.35 | M Trekamp Häck |
| 18.40 | M Tresteg |
| 18.45 | M Häck försök |
| 18.50 | M Stav |
| 19.00 | M Trekamp Kula |
| 19.15 | K 60m Nordisk landskamp försök |
| 19.30 | K Höjd |
| 20.05 | F13 60m |
| 20.10 | P13 60m |
| 20.20 | M Trekamp Längd |
| 20.25 | K 60m Nordisk landskamp B-final |
| 20.30 | K 60m Nordisk landskamp A-final |
| 20.45 | K häck final |
| 21.00 | M häck final |
| 21.10 | Avslutning prisceremoni/summering |
| Preliminär startlista SamsungGalan 2010-02-02 | ||||
| Uppdaterad 2 feb 2010 | ||||
| Nr | Namn | År | Nation / klubb | pb |
| Män 60m häck | ||||
| 87 | Josua Gustafsson | 88 | Ullevi FK | 8.06 |
| 88 | Denis Acson | 81 | Hammarby IF | 8.04 |
| 89 | Joakim Blaschke | 77 | Spårvägen | 7.87 |
| 90 | Chris Baillie | 81 | GBR | 7.74 |
| 91 | Juha Sonck | 81 | FIN | 7.70 |
| 92 | Daniel Kiss | 82 | HUN | 7.68 |
| 93 | Jeff Porter | 85 | USA | 7.64 |
| 94 | Philip Nossmy | 82 | Malmö AI | 7.63 |
| 95 | Maksim Lynsha | 85 | BLR | 7.62 |
| 96 | Joel Brown | 80 | USA | 7.48 |
| 97 | David Oliver | 82 | USA | 7.43 |
| 98 | Markus Sparrman | 89 | IK Ymer | 8.26 |
| Män stav | ||||
| 21 | Gustaf Hultgren | 83 | Örgryte IS | 5.40 |
| 23 | Oscar Janson | 75 | Ullevi FI | 5.70 |
| 24 | Kevin Rans | 82 | BEL | 5.70 |
| 25 | Jerome Clavier | 83 | FRA | 5.80 |
| 26 | Maksym Mazuryk | 83 | UKR | 5.81 |
| 29 | Przemyslaw Czerwinski | 83 | POL | |
| Män tresteg | ||||
| 11 | Anton Andersson | 81 | Örgryte IS | 16.39 |
| 12 | Alexandr Petrenko | 83 | RUS | 17.13 |
| 13 | Alexis Copello | 85 | CUB | 17.17 |
| 14 | Randy Lewis | 80 | GRN | 17.27 |
| 15 | Yoandri Betanzos | 82 | CUB | 17.42 |
| 16 | David Giralt | 84 | CUB | 17.47 |
| 17 | Walter Davis | 79 | USA | 17.73 |
| 18 | Phillips Idowu | 78 | GBR | 17.75 |
| 19 | Christian Olsson | 80 | Örgryte IS | 17.83 |
| Män trekamp (60mH, Kula, Längd) | ||||
| 31 | Daniel Almgren | 79 | Hässelby SK | |
| 32 | Yordani Garcia | 88 | CUB | |
| 33 | Petter Olson | 91 | Malmö AI | |
| 34 | Leonel Suaréz | 87 | CUB | |
| 35 | Nicklas Wiberg | 85 | FIK Kalmarsund | |
| 36 | Trey Hardee | 84 | USA | |
| Kvinnor 60m | ||||
| 71 | Anne Möller | 87 | DEN | 7.77 |
| 83 | Julie Schmidt-Scherer | 84 | DEN | 7.80 |
| 73 | Anna Olsson | 88 | DEN | 7.61 |
| 74 | Sonja Alasalmi | 88 | FIN | 7.63 |
| 75 | Jasmin Showlah | 89 | FIN | 7.57 |
| 76 | Jenna Jokela | 90 | FIN | 7.54 |
| 77 | Siri Eritsland | 85 | NOR | 7.54 |
| 78 | Folake Akinyemi | 90 | NOR | 7.36 |
| 79 | Marte Jörgensen | 93 | NOR | 7.68 |
| 80 | Julia Skugge | 88 | SWE | 7.45 |
| 81 | Emma Rienas | 82 | SWE | 7.32 |
| 82 | Lena Berntsson | 78 | SWE | 7.26 |
| Kvinnor 60m häck | ||||
| 61 | Isabelle Pedersen | 92 | Norge | 8.45 |
| 62 | Gemma Bennet | 84 | GBR | 8.06 |
| 63 | Evgeniya Snihur | 84 | UKR | 8.06 |
| 64 | Sarah Claxton | 79 | GBR | 7.96 |
| 65 | Alexandra Antonova | 80 | RUS | 7.93 |
| 66 | Danielle Carruthers | 79 | USA | 7.88 |
| Kvinnor höjd | ||||
| 41 | Stine Kufaas | 86 | NOR | 1.87 |
| 42 | Ebba Jungmark | 87 | Mölndals AIK | 1.89 |
| 43 | Leverne Spencer | 84 | LCA | 1.90 |
| 44 | Chaunte Howard | 84 | USA | 1.95 |
| 45 | Marina Aitova | 82 | KAZ | 1.96 |
| 46 | Svetlana Skholina | 86 | RUS | 1.98 |
| 47 | Emma Green | 84 | Örgryte IS | 1.98 |
| Kvinnor stav | ||||
| 51 | Lisa Wälitalo | 82 | KA2 IF | 3.95 |
| 52 | Lisa Ryzih | 88 | GER | 4.52 |
| 53 | Malin Dahlström | 89 | GKIK | 4.10 |
| 54 | Fanny Berglund | 88 | GKIK | 4.12 |
| 55 | Michaela Meijer | 93 | Örgryte IS | 4.11 |
| 56 | Alissa Söderberg | 94 | Malmö AI | 4.05 |
| 57 | Petra Olsen | 90 | Malmö AI | 4.20 |
| 58 | Hanna-Mia Persson | 78 | IFK Växjö | 4.40 |
| M Höjd nat. | ||||
| 122 | Lukas Odell | 90 | IFK Trelleborg | 2.06 |
| 123 | Emil Svensson | 89 | IFK Växjö | 2.10 |
| 124 | Janick Klausen | 93 | DEN | 2.11 |
| 125 | Kjölv Egeland | 90 | NOR | 2.11 |
| 126 | Joel Spolén | 83 | Örgryte IS | 2.15 |
| 127 | Erik Sundlöf | 91 | Glanshammars IF | 2.18 |
| 128 | Mehdi Alkhatib | 87 | SoIK Hellas | 2.21 |
| M22 Tresteg | ||||
| 131 | Moteba Mohamed | 90 | Alingsås IF | 14.54 |
| 132 | Sebastian Ekstrand | 86 | IK Finish | 14.73 |
| 133 | Daniel Falk | 88 | Lerum Friidrott | 15.34 |
| 134 | Peder Nielsen | 88 | DEN | 15.45 |
| 135 | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15.48 |
| 136 | Andreas Otterling | 87 | KFUM Örebro | 16.05 |
| K22 Höjd | ||||
| 141 | Erika Eskilsson | 93 | Malmö AI | 1.72 |
| 142 | Sofie Björklund | 93 | Båstads GIF | 1.72 |
| 143 | Lisa Thelander | 94 | IFK Halmstad | 1.74 |
| 144 | My Nordström | 90 | Norrköping | 1.75 |
| 145 | Mari Klaup | 90 | Örgryte IS | 1.78 |
| 146 | Katarina Mögenburg | 91 | NOR | 1.79 |
| 147 | Ellen Björklund | 90 | IFK Lund | 1.81 |
| F19 Längd | ||||
| 151 | Nathalie Nagy | 92 | Mölndals AIK | 5.47 |
| 152 | Hanna Jängnemyr | 93 | Mölndals AIK | 5.52 |
| 153 | Anna Hildingsson | 93 | Lerum Friidrott | 5.56 |
| 154 | Melissa Stenzon | 91 | Göteborgs KIK | 5.80 |
| 155 | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 6.03 |
| 156 | Johanna Froode | 90 | Örgryte IS | 5.61 |
| P13 60 meter | ||||
| 101 | Lukas Lindholm Nylander | 97 | Ullevi FK | 8.95 |
| 102 | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 8.87 |
| 103 | Fredrik Ilander | 98 | Majornas IK | 8.82 |
| 104 | Isac Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.80 |
| 105 | Martin Arvidsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.76 |
| 106 | Joel K Lundqvist | 97 | Mölndals AIK | 8.53 |
| 107 | Eric Andreasson | 97 | IF Kville | 8.92 |
| F13 60 meter | ||||
| 111 | Anna Skarin | 97 | Ullevi FK | 8.73 |
| 112 | Emma Söderström | 98 | Göteborgs KIK | 8.67 |
| 113 | Emmie Johansson | 97 | Kongahälla AIK | 8.60 |
| 114 | Lisa Björklund | 98 | Göteborgs KIK | 8.58 |
| 115 | Maria Valenzuela | 97 | Ullevi FK | 8.51 |
| 116 | Sofia Eklund | 97 | Mölndals AIK | 8.23 |
| 117 | Kristin Walkhed | 97 | Majornas IK | 8.90 |













